- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-04-12 | 开业 |
| 工商注册号 | 612701100113697 | 组织机构代码 | MA7094R3-6 | |
| 统一信用代码 | 91610802MA7094R36T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610802MA7094R36T | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-04-12至无固定期限 | 核准日期 | 2021-08-23 | |
| 登记机关 | 榆林市榆阳区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区长城路街道办事处滨河路社区古城农贸市场南五排五号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农副产品销售;鲜肉批发;食用农产品批发;日用品批发;农副食品加工专用设备制造;住房租赁;外卖递送服务;日用木制品制造;水果种植;蔬菜种植;新鲜水果批发;天然草原割草;农业机械销售;智能农业管理;农业园艺服务;草种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||